Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animations
Visite
Carte / menu
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
15-12-2011 7 69 1 € 7.886,97 51.738,52
08-01-2012 42 77 2 € 5.000,00 32.800,00
12-01-2012 28 50 0.5 € 4.059,00 26.627,04
19-12-2011 97 67 2 € 3.000,00 19.680,00
15-12-2011 104 6 0.02 € 2.775,45 18.206,95
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
31-01-2012 103 5 0.02 € 374,75 2.458,36
31-01-2012 99 20 0.02 € 280,20 1.838,11
31-01-2012 98 19 0.02 € 311,20 2.041,47
31-01-2012 96 66 0.5 € 2.400,00 15.744,00
31-01-2012 89 25 0.01 € 220,80 1.448,45
31-01-2012 76 8 0.02 € 201,20 1.319,87
31-01-2012 72 12 0.02 € 222,62 1.460,39
31-01-2012 59 44 0.5 € 763,55 5.008,89
31-01-2012 51 43 0.5 € 753,19 4.940,93
31-01-2012 5 32 0.01 € 201,15 1.319,54
30-01-2012 104 6 0.02 € 2.049,74 13.446,29
30-01-2012 103 5 0.02 € 2.084,80 13.676,29
30-01-2012 102 10 0.01 € 200,00 1.312,00
30-01-2012 98 19 0.02 € 202,90 1.331,02
30-01-2012 94 7 0.02 € 348,96 2.289,18
30-01-2012 68 38 0.05 € 400,00 2.624,00
30-01-2012 65 37 0.05 € 450,00 2.952,00
30-01-2012 59 44 0.5 € 778,02 5.103,81
30-01-2012 51 43 0.5 € 758,07 4.972,94
30-01-2012 50 42 0.5 € 783,57 5.140,22
30-01-2012 37 40 0.5 € 760,24 4.987,17
30-01-2012 14 75 1 € 1.500,00 9.840,00
30-01-2012 4 33 0.01 € 500,40 3.282,62
29-01-2012 103 5 0.02 € 234,09 1.535,63
29-01-2012 100 21 0.02 € 300,30 1.969,97
29-01-2012 98 19 0.02 € 278,20 1.824,99
29-01-2012 92 16 0.02 € 281,78 1.848,48
29-01-2012 87 14 0.02 € 300,00 1.968,00
29-01-2012 85 27 0.01 € 200,00 1.312,00
29-01-2012 84 80 0.01 € 224,95 1.475,67
29-01-2012 82 82 0.02 € 225,96 1.482,30
29-01-2012 80 26 0.01 € 409,00 2.683,04
29-01-2012 76 8 0.02 € 220,40 1.445,82
29-01-2012 72 12 0.02 € 270,72 1.775,92
29-01-2012 71 13 0.02 € 280,00 1.836,80
29-01-2012 59 44 0.5 € 835,62 5.481,67
29-01-2012 51 43 0.5 € 791,22 5.190,40
29-01-2012 37 40 0.5 € 796,45 5.224,71
29-01-2012 29 57 0.2 € 200,00 1.312,00
29-01-2012 5 32 0.01 € 200,71 1.316,66
29-01-2012 4 33 0.01 € 215,25 1.412,04
28-01-2012 104 6 0.02 € 380,66 2.497,13
28-01-2012 103 5 0.02 € 300,00 1.968,00
28-01-2012 102 10 0.01 € 231,00 1.515,36
28-01-2012 100 21 0.02 € 470,40 3.085,82
28-01-2012 98 19 0.02 € 703,00 4.611,68
28-01-2012 89 25 0.01 € 350,45 2.298,95
28-01-2012 88 24 0.01 € 200,20 1.313,31
28-01-2012 84 80 0.01 € 200,00 1.312,00
28-01-2012 82 82 0.02 € 771,60 5.061,70
28-01-2012 77 22 0.01 € 200,00 1.312,00
28-01-2012 76 8 0.02 € 326,40 2.141,18
28-01-2012 72 12 0.02 € 400,00 2.624,00
28-01-2012 68 38 0.05 € 253,40 1.662,30
28-01-2012 65 37 0.05 € 200,15 1.312,98
28-01-2012 61 23 0.01 € 270,34 1.773,43
28-01-2012 59 44 0.5 € 779,91 5.116,21
28-01-2012 51 43 0.5 € 807,40 5.296,54
28-01-2012 50 42 0.5 € 793,40 5.204,70
28-01-2012 38 41 0.5 € 884,91 5.805,01
28-01-2012 37 40 0.5 € 774,50 5.080,72
28-01-2012 15 76 1 € 1.000,00 6.560,00
28-01-2012 4 33 0.01 € 788,05 5.169,61
27-01-2012 104 6 0.02 € 2.166,74 14.213,81
27-01-2012 103 5 0.02 € 235,86 1.547,24
27-01-2012 101 9 0.01 € 300,10 1.968,66
27-01-2012 100 21 0.02 € 802,90 5.267,02
27-01-2012 98 19 0.02 € 206,70 1.355,95
27-01-2012 94 7 0.02 € 300,00 1.968,00
27-01-2012 93 4 0.02 € 1.403,52 9.207,09
27-01-2012 80 26 0.01 € 899,80 5.902,69
27-01-2012 77 22 0.01 € 246,75 1.618,68
27-01-2012 76 8 0.02 € 280,20 1.838,11
27-01-2012 65 37 0.05 € 500,25 3.281,64
27-01-2012 57 74 1 € 200,00 1.312,00
27-01-2012 51 43 0.5 € 755,13 4.953,65
27-01-2012 37 40 0.5 € 797,03 5.228,52
27-01-2012 11 53 0.5 € 811,50 5.323,44
27-01-2012 4 33 0.01 € 300,00 1.968,00
26-01-2012 104 6 0.02 € 1.401,33 9.192,72
26-01-2012 102 10 0.01 € 230,55 1.512,41
26-01-2012 101 9 0.01 € 201,20 1.319,87
26-01-2012 100 21 0.02 € 401,30 2.632,53
26-01-2012 99 20 0.02 € 200,40 1.314,62
26-01-2012 98 19 0.02 € 293,90 1.927,98
26-01-2012 94 7 0.02 € 261,00 1.712,16
26-01-2012 85 27 0.01 € 230,08 1.509,32
26-01-2012 84 80 0.01 € 486,95 3.194,39
26-01-2012 81 3 0.02 € 435,50 2.856,88
26-01-2012 75 81 0.02 € 280,04 1.837,06
26-01-2012 72 12 0.02 € 214,40 1.406,46
26-01-2012 69 30 0.01 € 300,30 1.969,97
26-01-2012 68 38 0.05 € 949,50 6.228,72
26-01-2012 65 37 0.05 € 373,40 2.449,50
26-01-2012 61 23 0.01 € 200,00 1.312,00
26-01-2012 52 34 0.01 € 200,90 1.317,90
26-01-2012 51 43 0.5 € 884,54 5.802,58
25-01-2012 99 20 0.02 € 403,40 2.646,30
25-01-2012 93 4 0.02 € 385,80 2.530,85
25-01-2012 92 16 0.02 € 201,80 1.323,81
 
         
     

Un Jackpot de 20 000 € a été remporté sur la machine poker N° 44 (à 1 €) el 31 décembre 2011

12500.00 € le 09-12-2011

12500.00 € le 17-11-2011

10002.00 € le 23-11-2011

8000.00 € le 21-10-2011

7886.97 € le 15-12-2011

5000.00 € le 08-01-2012

5000.00 € le 09-10-2011

4500.00 € le 02-12-2011

4161.00 € le 03-12-2011

4059.00 € le 12-01-2012

Office du tourisme de Castera Verduzan Comité départemental du tourisme du Gers Comité Régional du Tourisme de Midi-Pyrénées